Loading...
Referenzen Seismik 2D
| Projekt | Land | Länge | Auftraggeber |
| Wietze 1 1996 | D | 25 km | RWE - DEA AG Hamburg |
| Steinhuder Meer 1996 | D | 40 km | Mobil Erdgas - Erdöl GmbH Celle |
| Winsen / Aller 1996 | D | 30 km | Mobil Erdgas - Erdöl GmbH Celle |
| Büsum-Heide 1996 | D | 35 km | CGG, Massay Frankreich |
| Söhlingen 1997 | D | 32 km | Geco - Prakla Hannover |
| Strass 1999-2000 | A | 20 km | RAG Rohölaufsuchungs AG Wien |
| Dahlenburg 2000 | D | 150 km | RWE - DEA AG Hamburg |
| Laa 2002 | A | 195 km | OMV AG Wien |
| Offenbach/Pfalz 2003 | D | 24 km | Hotrock / Geometrie |
| Bavaria 2003 | D | 186 km | OMV (Bayern) Exploration GmbH |
| Laa 2003 | A | 20 km | OMV AG Wien |
| Bavaria 2004 | D | 55 km | OMV (Bayern) Exploration GmbH |
| Riedstadt 2005 | D | 55 km | Deutsche Montan Technologie GmbH (DMT Essen) |
| Marbach I 2005 | D | 25 km | Deutsche Montan Technologie GmbH (DMT Essen) |
| Straßhofen 2005/2006 | A | 80 km | OMV AG Wien |
| Völkersen VSP Messung 2006 | D | 8 km | RWE Dea AG Hamburg |
| Bavaria 2006 | D | 115 km | OMV (BAYERN) GmbH |
| Oberrheingraben 2006 | D | 200 km | Geophysik Leipzig |
| GenSys BGR Hannover 2006 | D | 4,8 km | DMT Essen |
| Unterföhring 2006 | D | 10 km | DMT GmbH Essen |
| Wolkersdorf 2007 | A | 34 km | OMV Exploration Production GmbH Wien |
| Bavaria 2007 | D | 200 km | OMV (BAYERN) GmbH |
| Taufkirchen 2007 | D | 10 km | DMT GmbH Essen |
| Sendling / Neu Perlach 2007 | D | 63 km | DMT GmbH Essen |
| VSP Völkersen Nord Z5 2007 | D | 1 km | RWE Dea AG Hamburg |
| Kaufbeuren/Marktoberdorf 2007 | D | 100 km | DMT GmbH Essen |
| Weilheim 2007 | D | 50 km | DMT GmbH Essen |
| Ludwigshafen 2008 | D | 66 km | GeoEnergy GmbH Karlsruhe |
| Testline N2007T-1 2007 | A | 25 km | OMV Exploration Production GmbH Wien |
| Vorhop Südost 2008 | D | 35 km | Gaz de France Produktion Exploration |
| Sauerlach 2008 | D | 24 km | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Penzberg 2008 | D | 17 km | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Puchheim 2008 | D | 23 km | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Dümmersee 2008 | D | 125 km | ExxonMobil, Hannover |
| Pfalz 2009 | D | 54 km | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Dingharting 2009 | D | 40 km | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| München 2009 | D | 10 km | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Heidelberg 2009 | D | 16 km | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Grimmen/Barth 2008/2009 | D | 140 km | CEP Central European Petroleum Gmbh |
| Pfalz 2009 | D | 54 km | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Planegg 2009 | D | 15 km | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Lübben 2009 | D | 180 km | CEP Central European Petroleum Gmbh |
| Neuhof Ellers 2009 | D | 38 km | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| VSP Messung Landau 2009 | D | ./. | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Lübben 2010 | D | 100 km | CEP Central European Petroleum Gmbh |
| Römerberg 2010 | D | ca. 100 Meßpunkte | GDF SUEZ E&P Deutschland GmbH |
| RENO (Zentralschweiz) 2011 | CH | 115 km | Geothermal Explorers Int. LTD |
| Ismaning 2011 | D | 24 km | DMT GmbH&Co.KG |
| Hemmingstedt 2011 | D | 12 km | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Unterföhring 2012 | D | 12 km | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| München 2012 | D | 70 km | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Freiham 2012 | D | 7 km | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Stralsund 2012 | D | 50 km | CEP Central European Petroleum GmbH |
| Minden 2013 | D | 16 km | DMT GmbH&Co. KG Essen |
| VSP Messung Völkersen Z4a Leitungserkundung 2014 | D | ./. | RWE Dea AG Hamburg |
| VSP Messung Völkersen Z6a Leitungserkundung 2014 | D | ./. | RWE Dea AG Hamburg |
| Dingolfing 2014 | D | 8 km | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Gronau-Epe 2014 | D | 18 km | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Völkersen West 2015 | D | 16 km | RWE DEA AG Hamburg |
| VSP Messung Völkersen Z7 Leitungserkundung 2015 | D | ./. | DEA Deutsche Erdoel AG |
| Schwerin 2016 | D | 20 km | DMT GmbH&Co.KG Essen |
| Unterweser/Werder 2018 | D | 110 km | DEA Deutsche Erdoel AG |
| Potsdam 2020 | D | 25 km | Energie und Wasser Potsdam GmbH |
| SCAN Projekt Niederlande 2021-2022 | D | 25 km in NRW | Rossing Geophysics NL |
| Grundstückserwerb 2021 | D | Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH | |
| Neulußheim 2022 | D | 31 km | Neptune Energy Deutschland GmbH |
| Marbach 2023 | D | 156 km | Smart Seismic Solution |
| SCAN Projekt KP30 EBN 2023 | NL | Rossingh Geophysics NL | |
| Pilotseismik 2024 | D | 24 km | DMT GmbH & Co. KG Essen |
| Parchim 2024 | D | 24 km | Stadtwerke Parchim GmbH |
| Ostwestfalen-Lippe 2024 | D | 256 km | DMT GmbH & Co. KG Essen |
| GeoLab 2024 | D | 12 km | KIT - Karlsruher Institut für Technologie |
| Tromm 2024 | D | 6 km | GFZ - Helmholtz Zentrum Potsdam |
| PLTS Berlin | D | 17 km | Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt |
| Stand: September 2025 |
D-29227 Celle Lärchenweg 7 Tel.: +49(0)5141-980936/37 Fax:+49(0)5141-980938